Home > Manchester House Prices > Kingsway

Sold House Prices in Kingsway

This page displays sold house prices for Kingsway in Manchester.

Advertisements

Kingsway in Manchester M19 consists predominantly of semi-detached houses. Properties on Kingsway typically have values around £200,000 - £250,000, but larger detached houses can command upwards of £900,000.

  • 140 Kingsway, Manchester M19 1BB
    £850,000 Detached house, Leasehold 17th September 2007
  • 140 Kingsway, Manchester M19 1BB
    £490,000 Detached house, Leasehold 26th May 2006
  • 343 Kingsway, Manchester M19 1NQ
    £330,000 Terraced house, Leasehold 15th January 2007
  • 345 Kingsway, Manchester M19 1NQ
    £330,000 Terraced house, Leasehold 15th January 2007
  • 345 Kingsway, Manchester M19 1NQ
    £330,000 Terraced house, Leasehold 8th January 2007
  • 492 Kingsway, Manchester M19 1JU
    £325,000 Detached house, Freehold 19th August 2011
  • 30 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £260,000 Semi-detached house, Freehold 20th September 2006
  • 500 Kingsway, Manchester M19 1JU
    £247,000 Semi-detached house, Freehold 10th August 2007
  • 900 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £245,500 Detached house, Freehold 3rd March 2014
  • 426 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £245,000 Semi-detached house, Freehold 19th December 2014
  • 131 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £235,000 Detached house, Freehold 21st December 2006
  • 663 Kingsway, Manchester M19 1SY
    £225,000 Detached house, Freehold 25th October 2012
  • 16 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £225,000 Semi-detached house, Freehold 3rd July 2015
  • 838 Kingsway, Manchester M20 5WQ
    £225,000 Semi-detached house, Freehold 4th October 2006
  • 928 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £225,000 Semi-detached house, Freehold 12th October 2007
  • 478 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £225,000 Terraced house, Freehold 6th October 2014
  • 52 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £224,800 Semi-detached house, Freehold 8th July 2008
  • 140 Kingsway, Manchester M19 1BB
    £220,000 Detached house, Leasehold 30th April 1997
  • 915 Kingsway, Manchester M20 5NU
    £218,000 Semi-detached house, Freehold 26th March 2015
  • 440 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £218,000 Terraced house, Freehold 5th August 2014
  • 837 Kingsway, Manchester M20 5PA
    £215,000 Semi-detached house, Freehold 8th November 2006
  • 894 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £215,000 Semi-detached house, Freehold 8th April 2015
  • 494 Kingsway, Manchester M19 1JU
    £215,000 Semi-detached house, Freehold 14th May 2010
  • 460 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £215,000 Semi-detached house, Freehold 29th February 2008
  • 848 Kingsway, Manchester M20 5WQ
    £215,000 Detached house, Freehold 21st August 2009
  • 847 Kingsway, Manchester M20 5PA
    £215,000 Semi-detached house, Freehold 20th July 2007
  • 839 Kingsway, Manchester M20 5PA
    £210,000 Semi-detached house, Freehold 3rd May 2011
  • 131 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £210,000 Semi-detached house, Freehold 22nd September 2006
  • 466 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £209,000 Terraced house, Freehold 16th July 2015
  • 832 Kingsway, Manchester M20 5WQ
    £207,650 Semi-detached house, Freehold 20th June 2007
  • 579 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £205,000 Semi-detached house, Freehold 18th July 2012
  • 418 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £205,000 Semi-detached house, Freehold 25th July 2013
  • 522 Kingsway, Manchester M19 1GW
    £200,000 Semi-detached house, Freehold 9th September 2005
  • 420 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £200,000 Semi-detached house, Freehold 28th August 2015
  • 573 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £200,000 Terraced house, Freehold 1st September 2006
  • 462 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £197,500 Semi-detached house, Freehold 22nd August 2014
  • 837 Kingsway, Manchester M20 5PA
    £197,000 Semi-detached house, Freehold 30th July 2012
  • 482 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £195,000 Semi-detached house, Freehold 31st May 2007
  • 871 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £190,000 Semi-detached house, Freehold 3rd June 2005
  • 31 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £190,000 Semi-detached house, Freehold 26th September 2007
  • 123 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £190,000 Semi-detached house, Freehold 4th June 2015
  • 871 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £190,000 Semi-detached house, Freehold 20th August 2012
  • 850 Kingsway, Manchester M20 5WQ
    £190,000 Semi-detached house, Freehold 22nd October 2004
  • 677 Kingsway, Manchester M19 1RF
    £187,000 Semi-detached house, Freehold 1st June 2012
  • 456 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 29th June 2012
  • 867 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 18th December 2012
  • 879 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 31st January 2006
  • 937 Kingsway, Manchester M20 5NS
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 28th September 2007
  • 67 Kingsway, Manchester M19 2LL
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 31st May 2006
  • 927 Kingsway, Manchester M20 5NS
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 3rd July 2013
  • 223 Kingsway, Manchester M19 2WB
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 16th February 2007
  • 25 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 19th September 2008
  • 32 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 5th November 2009
  • 418 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £184,950 Semi-detached house, Freehold 11th February 2005
  • 466 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £183,500 Terraced house, Freehold 15th August 2014
  • 245 Kingsway, Manchester M19 2NB
    £183,000 Semi-detached house, Freehold 24th March 2010
  • 880 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £182,000 Semi-detached house, Freehold 24th October 2014
  • 891 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £182,000 Semi-detached house, Freehold 17th January 2007
  • 442 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £180,000 Semi-detached house, Freehold 15th August 2014
  • 30 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £180,000 Semi-detached house, Freehold 30th September 2005
  • 952 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £180,000 Semi-detached house, Freehold 18th March 2005
  • 78 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £180,000 Detached house, Freehold 29th September 2010
  • 929 Kingsway, Manchester M20 5NS
    £180,000 Detached house, Freehold 1st March 2004
  • 874 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £180,000 Semi-detached house, Freehold 12th February 2007
  • 187 Kingsway, Manchester M19 2ND
    £179,950 Semi-detached house, Freehold 9th September 2004
  • 926 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £177,000 Semi-detached house, Freehold 23rd November 2004
  • Flat 8, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £176,000 Flat, Leasehold 6th December 2007
  • 175 Kingsway, Manchester M19 2ND
    £175,000 Semi-detached house, Freehold 24th January 2014
  • 74 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £175,000 Semi-detached house, Freehold 18th January 2008
  • 58 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £175,000 Semi-detached house, Freehold 4th October 2006
  • 896 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £174,950 Semi-detached house, Freehold 19th July 2004
  • 844 Kingsway, Manchester M20 5WQ
    £174,950 Semi-detached house, Freehold 28th March 2003
  • 948 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £174,000 Semi-detached house, Freehold 26th June 2015
  • 659 Kingsway, Manchester M19 1SY
    £174,000 Semi-detached house, Freehold 10th January 2004
  • 488 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £172,500 Terraced house, Freehold 23rd March 2012
  • 834 Kingsway, Manchester M20 5WQ
    £171,800 Semi-detached house, Freehold 18th October 2010
  • 55 Kingsway, Manchester M19 2LL
    £171,000 Terraced house, Freehold 9th May 2006
  • 17 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £170,000 Semi-detached house, Freehold 28th September 2005
  • 452 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £170,000 Semi-detached house, Freehold 11th June 2010
  • 956 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £170,000 Semi-detached house, Freehold 13th February 2008
  • 857 Kingsway, Manchester M20 5PA
    £170,000 Semi-detached house, Freehold 13th December 2011
  • 424 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £170,000 Semi-detached house, Freehold 28th November 2008
  • 930 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £170,000 Semi-detached house, Freehold 25th July 2011
  • 424 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £170,000 Semi-detached house, Freehold 18th October 2013
  • 105 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £169,950 Semi-detached house, Freehold 1st April 2005
  • 349 Kingsway, Manchester M19 1NQ
    £169,625 Terraced house, Leasehold 16th November 2009
  • 880 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £169,267 Semi-detached house, Freehold 14th September 2007
  • 876 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £167,500 Semi-detached house, Freehold 4th June 2010
  • 866 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £167,000 Semi-detached house, Freehold 27th February 2007
  • 24 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £166,500 Semi-detached house, Freehold 23rd November 2005
  • Flat 8, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £166,000 Flat, Leasehold 26th May 2004
  • 869 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £166,000 Semi-detached house, Freehold 1st June 2009
  • 954 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 12th August 2011
  • 72 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 23rd March 2007
  • 936 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 4th August 2004
  • 70 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 25th May 2005
  • 583 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 14th February 2014
  • 76 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £163,000 Semi-detached house, Freehold 10th June 2011
  • 127 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £163,000 Semi-detached house, Freehold 23rd July 2004
  • 427 Kingsway, Manchester M19 1WG
    £163,000 Terraced house, Freehold 22nd June 2007
  • 444 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £163,000 Terraced house, Freehold 2nd November 2009
  • 892 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £160,500 Semi-detached house, Freehold 6th September 2013
  • 322 Kingsway, Manchester M19 1PS
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 27th April 2007
  • 137 Kingsway, Manchester M19 2LW
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 10th December 2012
  • 39 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 21st July 2010
  • Flat 8, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £160,000 Flat, Leasehold new build 4th December 2002
  • 48 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £160,000 Terraced house, Freehold 1st December 2005
  • 567 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 10th February 2012
  • 223 Kingsway, Manchester M19 2WB
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 6th February 2004
  • 39 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 28th October 2011
  • 18 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 12th August 2011
  • 125 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 2nd April 2004
  • 486 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £159,000 Semi-detached house, Freehold 18th May 2012
  • 32 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £157,500 Semi-detached house, Freehold 16th December 2005
  • 153 Kingsway, Manchester M19 2LW
    £157,000 Semi-detached house, Freehold 16th January 2006
  • 371 Kingsway, Manchester M19 1NG
    £157,000 Semi-detached house, Freehold 24th September 2007
  • 284 Kingsway, Manchester M19 1QA
    £157,000 Semi-detached house, Freehold 11th April 2007
  • 890 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £156,500 Semi-detached house, Freehold 16th July 2004
  • 74 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £156,500 Semi-detached house, Freehold 31st January 2006
  • 46 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £156,000 Semi-detached house, Freehold 6th January 2006
  • 422 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £156,000 Semi-detached house, Freehold 18th January 2013
  • 30 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £155,000 Semi-detached house, Freehold 14th September 2011
  • 926 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £155,000 Semi-detached house, Freehold 4th July 2007
  • 896 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £155,000 Semi-detached house, Freehold 14th November 2003
  • 7 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £153,500 Semi-detached house, Freehold 22nd December 2009
  • 563 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £153,000 Semi-detached house, Freehold 21st April 2004
  • 369 Kingsway, Manchester M19 1NG
    £152,500 Semi-detached house, Freehold 15th July 2015
  • 870 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £152,500 Semi-detached house, Freehold 31st January 2006
  • 894 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £151,500 Semi-detached house, Freehold 30th March 2005
  • Flat 7, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £150,000 Flat, Leasehold 30th March 2007
  • 101 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £150,000 Semi-detached house, Freehold 27th January 2006
  • 465 Kingsway, Manchester M19 1NR
    £150,000 Semi-detached house, Freehold 29th November 2010
  • 569 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £150,000 Semi-detached house, Freehold 5th April 2004
  • 837 Kingsway, Manchester M20 5PA
    £150,000 Semi-detached house, Freehold 15th November 2002
  • 431 Kingsway, Manchester M19 1WG
    £149,000 Detached house, Freehold 10th May 2010
  • 334 Kingsway, Manchester M19 1PW
    £148,250 Semi-detached house, Freehold 26th September 2014
  • 879 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £148,000 Semi-detached house, Freehold 9th December 2004
  • 952 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £147,000 Semi-detached house, Freehold 13th November 2002
  • 367 Kingsway, Manchester M19 1NG
    £147,000 Semi-detached house, Freehold 16th February 2007
  • Flat 6, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £146,000 Flat, Leasehold 26th September 2007
  • 878 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 12th June 2015
  • 883 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 26th March 2015
  • Flat 7, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £145,000 Flat, Leasehold 30th April 2007
  • 323 Kingsway, Manchester M19 1BW
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 5th November 2014
  • 64 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 18th December 2008
  • 575 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £145,000 Terraced house, Freehold 29th August 2003
  • 895 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 19th December 2008
  • 54 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 27th September 2004
  • 41 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £142,000 Semi-detached house, Freehold 3rd July 2008
  • 383 Kingsway, Manchester M19 1NG
    £141,100 Semi-detached house, Freehold 18th February 2005
  • 362 Kingsway, Manchester M19 1PW
    £141,000 Semi-detached house, Freehold 12th February 2015
  • 878 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £141,000 Semi-detached house, Freehold 27th July 2012
  • 484 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 29th September 2003
  • 623 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 30th June 2006
  • 623 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 7th November 2004
  • 135 Kingsway, Manchester M19 2LW
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 28th October 2011
  • 921 Kingsway, Manchester M20 5NS
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 5th October 2012
  • 333 Kingsway, Manchester M19 1BW
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 14th November 2008
  • Flat 7, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £140,000 Flat, Leasehold new build 18th July 2003
  • 934 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £139,950 Semi-detached house, Freehold 17th April 2002
  • 583 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £139,950 Semi-detached house, Freehold 12th December 2003
  • 877 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £139,000 Semi-detached house, Freehold 4th September 2009
  • 226 Kingsway, Manchester M19 1DD
    £138,000 Semi-detached house, Freehold 6th January 2007
  • 906 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £137,000 Semi-detached house, Freehold 30th September 2003
  • 947 Kingsway, Manchester M20 5NS
    £137,000 Semi-detached house, Freehold 1st August 2011
  • 9 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £136,500 Semi-detached house, Freehold 18th July 2003
  • 192 Kingsway, Manchester M19 1DB
    £136,500 Semi-detached house, Freehold 28th April 2006
  • 882 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £136,000 Semi-detached house, Freehold 5th March 2013
  • 58 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £135,500 Semi-detached house, Freehold 22nd December 2003
  • 411 Kingsway, Manchester M19 1WG
    £135,000 Semi-detached house, Freehold 13th July 2012
  • 180 Kingsway, Manchester M19 1BD
    £135,000 Terraced house, Freehold 19th December 2014
  • 902 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £135,000 Semi-detached house, Freehold 18th September 2002
  • 363 Kingsway, Manchester M19 1NG
    £135,000 Semi-detached house, Freehold 26th January 2007
  • 908 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £135,000 Semi-detached house, Freehold 29th November 2002
  • 66 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £134,950 Semi-detached house, Freehold 17th December 2010
  • 388 Kingsway, Manchester M19 1PL
    £134,000 Semi-detached house, Freehold 21st May 2009
  • 333 Kingsway, Manchester M19 1BW
    £132,500 Semi-detached house, Freehold 1st May 2014
  • 887 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £132,000 Semi-detached house, Freehold 12th June 2015
  • 127 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £132,000 Semi-detached house, Freehold 28th November 2003
  • 362 Kingsway, Manchester M19 1PW
    £131,500 Semi-detached house, Freehold 13th January 2006
  • 412 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £131,000 Semi-detached house, Freehold 6th November 2008
  • 490 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £131,000 Semi-detached house, Freehold 5th October 2001
  • 462 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £130,900 Semi-detached house, Freehold 23rd September 2005
  • 892 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 12th December 2002
  • 365 Kingsway, Manchester M19 1NG
    £130,000 Terraced house, Freehold 22nd September 2014
  • 286 Kingsway, Manchester M19 1QA
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 20th October 2004
  • 286 Kingsway, Manchester M19 1QA
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 27th October 2006
  • 236 Kingsway, Manchester M19 1DE
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 26th May 2006
  • 198 Kingsway, Manchester M19 1DB
    £129,000 Terraced house, Freehold 3rd July 2015
  • 111 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £128,000 Semi-detached house, Freehold 22nd November 2012
  • 926 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £126,000 Semi-detached house, Freehold 14th June 2004
  • 826 Kingsway, Manchester M20 5WQ
    £126,000 Semi-detached house, Freehold 19th April 2002
  • 216 Kingsway, Manchester M19 1DD
    £125,950 Semi-detached house, Freehold 10th April 2006
  • 401 Kingsway, Manchester M19 1WQ
    £125,000 Semi-detached house, Freehold 17th May 2006
  • 651 Kingsway, Manchester M19 1RD
    £125,000 Semi-detached house, Freehold 21st September 2001
  • 101 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £125,000 Semi-detached house, Freehold 14th May 2004
  • 192 Kingsway, Manchester M19 1DB
    £125,000 Semi-detached house, Freehold 20th June 2014
  • 219 Kingsway, Manchester M19 2WB
    £125,000 Terraced house, Freehold 21st January 2011
  • 375 Kingsway, Manchester M19 1NG
    £125,000 Semi-detached house, Freehold 1st December 2011
  • 431 Kingsway, Manchester M19 1WG
    £125,000 Detached house, Freehold 24th January 2011
  • 951 Kingsway, Manchester M20 5NS
    £123,000 Semi-detached house, Freehold 10th August 2011
  • 884 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £122,000 Semi-detached house, Freehold 7th November 2003
  • 280 Kingsway, Manchester M19 1QA
    £121,000 Semi-detached house, Freehold 9th September 2008
  • 44 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 30th May 2003
  • 204 Kingsway, Manchester M19 1DB
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 5th December 2005
  • 852 Kingsway, Manchester M20 5WQ
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 5th January 2001
  • Flat 4, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £118,000 Flat, Leasehold new build 14th February 2002
  • 281 Kingsway, Manchester M19 1AN
    £117,000 Semi-detached house, Freehold 18th December 2009
  • 839 Kingsway, Manchester M20 5PA
    £116,000 Semi-detached house, Freehold 14th July 2000
  • Flat 5, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £116,000 Flat, Leasehold new build 14th February 2003
  • Flat 6, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £115,000 Flat, Leasehold new build 12th September 2002
  • 918 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £115,000 Semi-detached house, Freehold 4th September 2003
  • 866 Kingsway, Manchester M20 5WG
    £114,500 Semi-detached house, Freehold 24th May 2002
  • 294 Kingsway, Manchester M19 1SW
    £112,000 Semi-detached house, Freehold 16th September 2008
  • 173a Kingsway, Manchester M19 2ND
    £112,000 Flat, Freehold 18th October 2006
  • 76 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £111,000 Semi-detached house, Freehold 8th March 2010
  • 74 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £110,000 Semi-detached house, Freehold 8th September 2010
  • 462 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £110,000 Semi-detached house, Freehold 19th July 2002
  • 599 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £110,000 Detached house, Freehold 14th January 2003
  • Flat 2, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £110,000 Flat, Leasehold 9th January 2003
  • 25 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £110,000 Semi-detached house, Freehold 13th January 2003
  • 607 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £109,950 Semi-detached house, Freehold 20th July 2001
  • Flat 1, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £109,000 Flat, Leasehold new build 7th February 2003
  • 890 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £109,000 Semi-detached house, Freehold 2nd May 2003
  • 625 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £108,000 Semi-detached house, Freehold 24th May 2002
  • 198 Kingsway, Manchester M19 1DB
    £105,300 Terraced house, Freehold 18th August 2008
  • 186 Kingsway, Manchester M19 1BD
    £105,000 Terraced house, Freehold 9th October 2014
  • 39 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 18th May 2010
  • Flat 3, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £101,500 Flat, Leasehold 5th July 2002
  • Flat 3, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £101,000 Flat, Leasehold 24th March 2014
  • 302 Kingsway, Manchester M19 1PS
    £100,000 Terraced house, Freehold 31st May 2005
  • 457 Kingsway, Manchester M19 1NR
    £100,000 Flat, Leasehold 2nd April 2009
  • 38 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £100,000 Semi-detached house, Freehold 19th March 2007
  • 442 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £100,000 Semi-detached house, Freehold 21st March 2005
  • 322 Kingsway, Manchester M19 1PS
    £100,000 Semi-detached house, Freehold 15th August 2003
  • 11 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £99,950 Semi-detached house, Freehold 24th October 2002
  • 70 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £99,000 Semi-detached house, Freehold 27th May 2003
  • 36 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £98,720 Semi-detached house, Freehold 8th November 2002
  • 175 Kingsway, Manchester M19 2ND
    £98,500 Semi-detached house, Freehold 14th December 2001
  • 282 Kingsway, Manchester M19 1QA
    £98,000 Semi-detached house, Freehold 10th October 2003
  • 518 Kingsway, Manchester M19 1GW
    £98,000 Semi-detached house, Freehold 22nd August 2001
  • 292 Kingsway, Manchester M19 1SW
    £95,000 Semi-detached house, Freehold 27th June 2003
  • 565 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £95,000 Semi-detached house, Freehold 28th February 2002
  • 605 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £95,000 Semi-detached house, Freehold 19th October 2001
  • 280 Kingsway, Manchester M19 1QA
    £95,000 Semi-detached house, Freehold 25th July 2002
  • Flat 6, 1 Kingsway, Manchester M19 2UX
    £95,000 Flat, Leasehold 29th October 2010
  • 949 Kingsway, Manchester M20 5NS
    £94,500 Semi-detached house, Freehold 3rd August 2000
  • 235 Kingsway, Manchester M19 2WB
    £94,000 Semi-detached house, Freehold 16th July 2001
  • 28 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £93,000 Semi-detached house, Freehold 10th March 2003
  • 28 Kingsway, Manchester M19 2DD
    £92,900 Semi-detached house, Freehold 15th May 2003
  • 424 Kingsway, Manchester M19 1SX
    £92,000 Semi-detached house, Freehold 10th May 2002
  • 639 Kingsway, Manchester M19 1RD
    £92,000 Semi-detached house, Freehold 6th July 2001
  • 833 Kingsway, Manchester M20 5PA
    £91,500 Semi-detached house, Freehold 23rd July 1999
  • 366 Kingsway, Manchester M19 1PW
    £90,000 Semi-detached house, Freehold 1st September 2003
  • 886 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £90,000 Semi-detached house, Freehold 16th January 2002
  • 62 Kingsway, Manchester M19 2DA
    £90,000 Semi-detached house, Freehold 27th August 2002
  • 109 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £89,000 Semi-detached house, Freehold 28th June 2002
  • 33 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £88,500 Semi-detached house, Freehold 24th August 2001
  • 137 Kingsway, Manchester M19 2LW
    £88,000 Semi-detached house, Freehold 9th August 2001
  • 492 Kingsway, Manchester M19 1JU
    £87,500 Detached house, Freehold 11th July 2001
  • 918 Kingsway, Manchester M20 5WR
    £87,500 Semi-detached house, Freehold 1st February 2002
  • 891 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £87,000 Semi-detached house, Freehold 10th July 2000
  • 413 Kingsway, Manchester M19 1WG
    £85,500 Semi-detached house, Freehold 30th September 2003
  • 147 Kingsway, Manchester M19 2LW
    £85,000 Semi-detached house, Freehold 17th November 2000
  • 888 Kingsway, Manchester M20 5NR
    £85,000 Semi-detached house, Freehold 25th July 2003
  • 472 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £84,500 Semi-detached house, Freehold 29th September 2000
  • 9 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £83,500 Semi-detached house, Freehold 24th November 2000
  • 619 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £83,200 Semi-detached house, Freehold 15th February 2001
  • 899 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £83,000 Semi-detached house, Freehold 12th July 2001
  • 117 Kingsway, Manchester M19 2LN
    £83,000 Semi-detached house, Freehold 3rd August 2001
  • 889 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £82,500 Semi-detached house, Freehold 21st June 1999
  • 901 Kingsway, Manchester M20 5PB
    £82,000 Semi-detached house, Freehold 10th December 1999
  • 173a Kingsway, Manchester M19 2ND
    £82,000 Flat, Leasehold 21st October 2005
  • 913 Kingsway, Manchester M20 5NU
    £82,000 Semi-detached house, Freehold 17th January 2000
  • 326 Kingsway, Manchester M19 1PS
    £81,500 Semi-detached house, Freehold 11th November 2002
  • 437 Kingsway, Manchester M19 1WG
    £81,000 Semi-detached house, Freehold 3rd December 2002
  • 607 Kingsway, Manchester M19 1RA
    £80,000 Semi-detached house, Freehold 20th March 1999
  • 15 Kingsway, Manchester M19 2BZ
    £80,000 Semi-detached house, Freehold 16th November 2001
  • 334 Kingsway, Manchester M19 1PW
    £78,000 Semi-detached house, Freehold 25th July 2002
  • 225 Kingsway, Manchester M19 2WB
    £76,000 Semi-detached house, Freehold 14th June 2000
  • 681 Kingsway, Manchester M19 1RF
    £76,000 Semi-detached house, Freehold 30th January 1998
  • 446 Kingsway, Manchester M19 1QJ
    £76,000 Semi-detached house, Freehold 9th August 1999
  • 149 Kingsway, Manchester M19 2LW
